CCD Cass observations from April 2004 - (Photometrics chips #2 and #3)

# file   type    observers       object        yyyy-mm-dd  UT start cent-wave exp(s) grating angle  

C0040349 zero    Mki/DeB         bias          2004-04-05  00:45:59  5300        0    1800   47.68
C0040350 comp    Mki/DeB         feNe          2004-04-05  01:14:21  5300     3.00    1800   47.68
C0040351 object  Mki/DeB         HD36395       2004-04-05  01:18:57  5300      930    1800   47.68
C0040352 comp    Mki/DeB         feNe          2004-04-05  01:36:31  5300     3.00    1800   47.68
C0040353 comp    Mki/DeB         feNe          2004-04-05  02:06:54  5300     3.00    1800   47.68
C0040354 comp    Mki/DeB         feNe          2004-04-05  02:26:27  5300     3.00    1800   47.68
C0040355 object  Mki/DeB         VYS 457       2004-04-05  02:27:37  5300     1804    1800   47.68
C0040356 comp    Mki/DeB         feNe          2004-04-05  03:00:04  5300     3.00    1800   47.68
C0040357 comp    Mki/DeB         feNe          2004-04-05  03:16:07  5300     3.00    1800   47.68
C0040358 object  Mki/DeB         VYS 364       2004-04-05  03:17:30  5300     1804    1800   47.68
C0040359 comp    Mki/DeB         feNe          2004-04-05  03:49:07  5300     3.00    1800   47.68
C0040360 comp    Mki/DeB         feNe          2004-04-05  04:01:33  5300     3.00    1800   47.68
C0040361 object  Mki/DeB         VYS 550B      2004-04-05  04:03:11  5300     1839    1800   47.68
C0040362 comp    Mki/DeB         feNe          2004-04-05  04:36:12  5300     3.00    1800   47.68
C0040363 comp    Mki/DeB         feNe          2004-04-05  04:49:52  5300     3.00    1800   47.68
C0040364 object  Mki/DeB         VYS 594       2004-04-05  04:51:05  5300      904    1800   47.68
C0040365 comp    Mki/DeB         feNe          2004-04-05  05:07:11  5300     3.00    1800   47.68
C0040366 comp    Mki/DeB         feNe          2004-04-05  05:22:26  5300     3.00    1800   47.68
C0040367 object  Mki/DeB         VYS549        2004-04-05  05:24:23  5300     2005    1800   47.68
C0040368 comp    Mki/DeB         feNe          2004-04-05  06:00:58  5300     3.00    1800   47.68
C0040369 comp    Mki/DeB         feNe          2004-04-05  06:12:36  5300     3.00    1800   47.68
C0040370 object  Mki/DeB         VYS 599       2004-04-05  06:15:20  5300     1814    1800   47.68
C0040371 object  Mki/DeB         VYS594rep     2004-04-05  04:51:05  5300      904    1800   47.68
C0040372 zero    Mki/DeB         bias(4)       2004-04-05  06:50:12  5300        0    1800   47.68
C0040373 comp    Mki/DeB         feNe          2004-04-05  07:22:12  5300     3.00    1800   47.68
C0040374 object  Mki/DeB         VYS 44        2004-04-05  07:25:15  5300     1809    1800   47.68
C0040375 comp    Mki/DeB         feNe          2004-04-05  07:56:54  5300     3.00    1800   47.68
C0040376 comp    Mki/DeB         feNe          2004-04-05  08:13:43  5300     3.00    1800   47.68
C0040377 object  Mki/DeB         VYS886        2004-04-05  08:16:18  5300     1204    1800   47.68
C0040378 comp    Mki/DeB         feNe          2004-04-05  08:37:57  5300     3.00    1800   47.68
C0040379 zero    Mki/DeB         bias(4)       2004-04-05  08:38:35  5300        1    1800   47.68
C0040380 comp    Mki/DeB         feNe          2004-04-05  08:44:20  5300     3.00    1800   47.68
C0040381 object  Mki/DeB         VYS 740       2004-04-05  08:46:14  5300     1805    1800   47.68
C0040382 comp    Mki/DeB         feNe          2004-04-05  09:17:55  5300     3.00    1800   47.68
C0040383 comp    Mki/DeB         feNe          2004-04-05  09:34:27  5300     3.00    1800   47.68
C0040384 object  Mki/DeB         VYS 211       2004-04-05  09:36:09  5300     1804    1800   47.68
C0040385 comp    Mki/DeB         feNe          2004-04-05  10:07:32  5300     3.00    1800   47.68
C0040386 zero    Mki/DeB         bias(4)       2004-04-05  10:08:19  5300        0    1800   47.68
C0040387 zero    Mki/DeB         bias(4)       2004-04-05  10:10:56  5300        0    1800   47.68
C0040388 flat    Mki/DeB         Tungsten      2004-04-05  10:15:48  5300     8.00    1800   47.68
C0040389 flat    Mki/DeB         Tungsten      2004-04-05  10:16:51  5300     8.00    1800   47.68
C0040390 flat    Mki/DeB         Tungsten      2004-04-05  10:17:33  5300     8.00    1800   47.68
C0040391 flat    Mki/DeB         Tungsten      2004-04-05  10:18:16  5300     8.00    1800   47.68
C0040392 flat    Mki/DeB         Tungsten      2004-04-05  10:18:58  5300     8.00    1800   47.68
C0040393 flat    Mki/DeB         Tungsten      2004-04-05  10:19:40  5300     8.00    1800   47.68
C0040394 flat    Mki/DeB         Tungsten      2004-04-05  10:20:23  5300     8.00    1800   47.68
C0040395 flat    Mki/DeB         Tungsten      2004-04-05  10:21:06  5300     8.00    1800   47.68
C0040396 flat    Mki/DeB         Tungsten      2004-04-05  10:21:48  5300     8.00    1800   47.68
C0040397 flat    Mki/DeB         Tungsten      2004-04-05  10:22:30  5300     8.00    1800   47.68
C0040398 object  Mki/DeB         Sky flat      2004-04-05  10:27:36  5300      313    1800   47.68
C0040399 comp    Mki/DeB         feNe          2004-04-05  10:34:49  5300     3.00    1800   47.68
C0040400 zero    WP/Rck          bias(4)       2004-04-06  01:09:24  5187        0    1800   47.01
C0040401 zero    WP/Rck          bias(4)       2004-04-06  01:11:43  5187        1    1800   47.01
C0040402 zero    WP/Rck          bias(4)       2004-04-06  01:14:03  5187        0    1800   47.01
C0040403 flat    WP/Rck          Tungsten      2004-04-06  01:20:00  5187    11.00    1800   47.01
C0040404 flat    WP/Rck          Tungsten      2004-04-06  01:21:49  5187    11.00    1800   47.01
C0040405 flat    WP/Rck          Tungsten      2004-04-06  01:22:34  5187    11.00    1800   47.01
C0040406 flat    WP/Rck          Tungsten      2004-04-06  01:23:20  5187    11.00    1800   47.01
C0040407 flat    WP/Rck          Tungsten      2004-04-06  01:24:05  5187    11.00    1800   47.01
C0040408 flat    WP/Rck          Tungsten      2004-04-06  01:24:51  5187    11.00    1800   47.01
C0040409 flat    WP/Rck          Tungsten      2004-04-06  01:25:36  5187    11.00    1800   47.01
C0040410 flat    WP/Rck          Tungsten      2004-04-06  01:26:22  5187    11.00    1800   47.01
C0040411 flat    WP/Rck          Tungsten      2004-04-06  01:27:08  5187    11.00    1800   47.01
C0040412 flat    WP/Rck          Tungsten      2004-04-06  01:27:53  5187    11.00    1800   47.01
C0040413 comp    WP/Rck          feAr          2004-04-06  02:50:48  5187     9.00    1800   47.01
C0040414 comp    WP/Rck          HD89021       2004-04-06  02:50:48  5187     9.00    1800   47.01
C0040415 comp    WP/Rck          feAr          2004-04-06  02:55:25  5187     9.00    1800   47.01
C0040416 comp    WP/Rck          feAr          2004-04-06  03:02:01  5187     9.00    1800   47.01
C0040417 comp    WP/Rck          HD128167      2004-04-06  03:02:01  5187     9.00    1800   47.01
C0040418 comp    WP/Rck          feAr          2004-04-06  03:12:11  5187     9.00    1800   47.01
C0040419 comp    WP/Rck          feAr          2004-04-06  03:56:36  5187     9.00    1800   47.01
C0040420 comp    WP/Rck          feAr          2004-04-06  04:06:09  5187     9.00    1800   47.01
C0040421 object  WP/Rck          HD89021       2004-04-06  04:07:41  5187      321    1800   47.01
C0040422 comp    WP/Rck          feAr          2004-04-06  04:16:04  5187     9.00    1800   47.01
C0040423 comp    WP/Rck          feAr          2004-04-06  04:22:32  5187     9.00    1800   47.01
C0040424 object  WP/Rck          HD89021       2004-04-06  04:24:01  5187      103    1800   47.01
C0040425 comp    WP/Rck          feAr          2004-04-06  04:26:38  5187     9.00    1800   47.01
C0040426 comp    WP/Rck          feAr          2004-04-06  04:43:40  5187     9.00    1800   47.01
C0040427 object  WP/Rck          GK Cep        2004-04-06  04:46:32  5187     1818    1800   47.01
C0040428 comp    WP/Rck          feAr          2004-04-06  05:17:58  5187     9.00    1800   47.01
C0040429 object  WP/Rck          GK Cep        2004-04-06  05:19:21  5187     1803    1800   47.01
C0040430 comp    WP/Rck          feAr          2004-04-06  05:50:33  5187     9.00    1800   47.01
C0040431 object  WP/Rck          GK Cep        2004-04-06  05:52:11  5187     1802    1800   47.01
C0040432 comp    WP/Rck          feAr          2004-04-06  06:23:06  5187     9.00    1800   47.01
C0040433 object  WP/Rck          GK Cep        2004-04-06  06:25:25  5187     1808    1800   47.01
C0040434 comp    WP/Rck          feAr          2004-04-06  06:56:29  5187     9.00    1800   47.01
C0040435 object  WP/Rck          GK Cep        2004-04-06  06:58:12  5187     1804    1800   47.01
C0040436 comp    WP/Rck          feAr          2004-04-06  07:29:04  5187     9.00    1800   47.01
C0040437 object  WP/Rck          GK Cep        2004-04-06  07:32:04  5187     1800    1800   47.01
C0040438 comp    WP/Rck          feAr          2004-04-06  08:03:05  5187     9.00    1800   47.01
C0040439 object  WP/Rck          GK Cep        2004-04-06  08:05:48  5187     1932    1800   47.01
C0040440 comp    WP/Rck          feAr          2004-04-06  08:38:49  5187     9.00    1800   47.01
C0040441 object  WP/Rck          GK Cep        2004-04-06  08:43:22  5187     1869    1800   47.01
C0040442 comp    WP/Rck          feAr          2004-04-06  09:15:21  5187     9.00    1800   47.01
C0040443 object  WP/Rck          GK Cep        2004-04-06  09:16:49  5187     2047    1800   47.01
C0040444 comp    WP/Rck          feAr          2004-04-06  09:52:13  5187     9.00    1800   47.01
C0040445 zero    [rG]/Kmo/DeB    bias(4)       2004-04-08  00:44:13  4700        0    600C   26.22
C0040446 zero    [rG]/Kmo/DeB    bias(4)       2004-04-08  00:45:52  4700        1    600C   26.22
C0040447 zero    [rG]/Kmo/DeB    bias(4)       2004-04-08  00:47:31  4700        0    600C   26.22
C0040448 flat    [rG]/Kmo/DeB    Tungsten      2004-04-08  00:53:21  4700     3.00    600C   26.22
C0040449 flat    [rG]/Kmo/DeB    Tungsten      2004-04-08  00:53:47  4700     3.00    600C   26.22
C0040450 flat    [rG]/Kmo/DeB    Tungsten      2004-04-08  00:54:12  4700     3.00    600C   26.22
C0040451 flat    [rG]/Kmo/DeB    Tungsten      2004-04-08  00:54:37  4700     3.00    600C   26.22
C0040452 flat    [rG]/Kmo/DeB    Tungsten      2004-04-08  00:55:03  4700     3.00    600C   26.22
C0040453 flat    [rG]/Kmo/DeB    Tungsten      2004-04-08  00:55:28  4700     3.00    600C   26.22
C0040454 flat    [rG]/Kmo/DeB    Tungsten      2004-04-08  00:55:54  4700     3.00    600C   26.22
C0040455 flat    [rG]/Kmo/DeB    Tungsten      2004-04-08  00:56:19  4700     3.00    600C   26.22
C0040456 flat    [rG]/Kmo/DeB    Tungsten      2004-04-08  00:56:45  4700     3.00    600C   26.22
C0040457 flat    [rG]/Kmo/DeB    Tungsten      2004-04-08  00:57:10  4700     3.00    600C   26.22
C0040458 comp    [rG]/Kmo/DeB    feAr          2004-04-08  01:27:53  4700     3.00    600C   26.22
C0040459 object  [rG]/Kmo/DeB    HD51866       2004-04-08  01:29:52  4700     1804    600C   26.22
C0040460 object  [rG]/Kmo/DeB    HD51866       2004-04-08  02:02:32  4700     1804    600C   26.22
C0040461 object  [rG]/Kmo/DeB    HD51866       2004-04-08  02:33:43  4700     1805    600C   26.22
C0040462 comp    [rG]/Kmo/DeB    feAr          2004-04-08  03:07:14  4700     3.00    600C   26.22
C0040463 zero    [rG]/Kmo/DeB    bias(4)       2004-04-08  03:07:55  4700        1    600C   26.22
C0040464 zero    [rG]/Kmo/DeB    bias(4)       2004-04-08  03:09:34  4700        1    600C   26.22
C0040465 comp    [rG]/Kmo/DeB    feAr          2004-04-08  03:47:04  4700     3.00    600C   26.22
C0040466 object  [rG]/Kmo/DeB    HD80715       2004-04-08  03:49:40  4700     1821    600C   26.22
C0040467 object  [rG]/Kmo/DeB    HD51866       2004-04-08  04:20:52  4700     1804    600C   26.22
C0040468 object  [rG]/Kmo/DeB    HD80715       2004-04-08  04:52:23  4700     1938    600C   26.22
C0040469 comp    [rG]/Kmo/DeB    feAr          2004-04-08  05:27:02  4700     3.00    600C   26.22
C0040470 zero    [rG]/Kmo/DeB    bias(4)       2004-04-08  05:27:47  4700        0    600C   26.22
C0040471 zero    [rG]/Kmo/DeB    bias(4)       2004-04-08  05:29:25  4700        1    600C   26.22
C0040472 flat    [rG]/Kmo/DeB    Tungsten      2004-04-08  05:32:39  4700     3.00    600C   26.22
C0040473 flat    [rG]/Kmo/DeB    Tungsten      2004-04-08  05:33:05  4700     3.00    600C   26.22
C0040474 flat    [rG]/Kmo/DeB    Tungsten      2004-04-08  05:33:30  4700     3.00    600C   26.22
C0040475 flat    [rG]/Kmo/DeB    Tungsten      2004-04-08  05:33:55  4700     3.00    600C   26.22
C0040476 flat    [rG]/Kmo/DeB    Tungsten      2004-04-08  05:34:21  4700     3.00    600C   26.22
C0040477 flat    [rG]/Kmo/DeB    Tungsten      2004-04-08  05:34:46  4700     3.00    600C   26.22
C0040478 flat    [rG]/Kmo/DeB    Tungsten      2004-04-08  05:35:11  4700     3.00    600C   26.22
C0040479 flat    [rG]/Kmo/DeB    Tungsten      2004-04-08  05:35:37  4700     3.00    600C   26.22
C0040480 flat    [rG]/Kmo/DeB    Tungsten      2004-04-08  05:36:02  4700     3.00    600C   26.22
C0040481 flat    [rG]/Kmo/DeB    Tungsten      2004-04-08  05:36:27  4700     3.00    600C   26.22
C0040482 comp    [rG]/Kmo/DeB    feAr          2004-04-08  05:42:04  4700     3.00    600C   26.22
C0040483 object  [rG]/Kmo/DeB    HD233870      2004-04-08  05:45:59  4700     1805    600C   26.22
C0040484 object  [rG]/Kmo/DeB    HD233870      2004-04-08  06:16:56  4700     1403    600C   26.22
C0040485 comp    [rG]/Kmo/DeB    feAr          2004-04-08  06:41:05  4700     3.00    600C   26.22
C0040486 comp    [rG]/Kmo/DeB    feAr          2004-04-08  07:26:58  4700     3.00    600C   26.22
C0040487 object  [rG]/Kmo/DeB    HD233870      2004-04-08  07:28:41  4700     2716    600C   26.22
C0040488 object  [rG]/Kmo/DeB    HD233870      2004-04-08  08:15:23  4700     2731    600C   26.22
C0040489 comp    [rG]/Kmo/DeB    feAr          2004-04-08  09:02:09  4700     9.00    600C   26.22
C0040490 zero    [rG]/Kmo/DeB    bias(4)       2004-04-08  09:03:37  4700        0    600C   26.22
C0040491 zero    [rG]/Kmo/DeB    bias(4)       2004-04-08  09:05:16  4700        1    600C   26.22
C0040492 zero    [rG]/Kmo/DeB    bias(4)       2004-04-08  09:22:19  4700        0    600C   26.22
C0040493 flat    [rG]/Kmo/DeB    Tungsten      2004-04-08  09:33:16  4700     3.00    600C   26.22
C0040494 flat    [rG]/Kmo/DeB    Tungsten      2004-04-08  09:33:41  4700     3.00    600C   26.22
C0040495 flat    [rG]/Kmo/DeB    Tungsten      2004-04-08  09:34:07  4700     3.00    600C   26.22
C0040496 flat    [rG]/Kmo/DeB    Tungsten      2004-04-08  09:34:32  4700     3.00    600C   26.22
C0040497 flat    [rG]/Kmo/DeB    Tungsten      2004-04-08  09:34:57  4700     3.00    600C   26.22
C0040498 flat    [rG]/Kmo/DeB    Tungsten      2004-04-08  09:35:23  4700     3.00    600C   26.22
C0040499 flat    [rG]/Kmo/DeB    Tungsten      2004-04-08  09:35:49  4700     3.00    600C   26.22
C0040500 flat    [rG]/Kmo/DeB    Tungsten      2004-04-08  09:36:14  4700     3.00    600C   26.22
C0040501 flat    [rG]/Kmo/DeB    Tungsten      2004-04-08  09:36:39  4700     3.00    600C   26.22
C0040502 flat    [rG]/Kmo/DeB    Tungsten      2004-04-08  09:37:05  4700     3.00    600C   26.22
C0040503 zero    [Rci]/GCs/DeB   bias          2004-04-09  03:23:09  5184        0    1800   47.03
C0040504 zero    [Rci]/GCs/DeB   bias          2004-04-09  03:24:47  5184        0    1800   47.03
C0040505 zero    [Rci]/GCs/DeB   bias          2004-04-09  03:25:15  5184        1    1800   47.03
C0040506 zero    [rG]/Blk/DeB    bias(4)       2004-04-10  00:00:54  4700        1    600C   26.05
C0040507 zero    [rG]/Blk/DeB    bias(4)       2004-04-10  00:02:09  4700        1    600C   26.05
C0040508 zero    [rG]/Blk/DeB    bias(4)       2004-04-10  00:03:24  4700        0    600C   26.05
C0040509 flat    [rG]/Blk/DeB    Tungsten      2004-04-10  00:13:36  4700     4.00    600C   26.05
C0040510 flat    [rG]/Blk/DeB    Tungsten      2004-04-10  00:13:58  4700     4.00    600C   26.05
C0040511 flat    [rG]/Blk/DeB    Tungsten      2004-04-10  00:14:20  4700     4.00    600C   26.05
C0040512 flat    [rG]/Blk/DeB    Tungsten      2004-04-10  00:14:41  4700     4.00    600C   26.05
C0040513 flat    [rG]/Blk/DeB    Tungsten      2004-04-10  00:15:03  4700     4.00    600C   26.05
C0040514 flat    [rG]/Blk/DeB    Tungsten      2004-04-10  00:15:25  4700     4.00    600C   26.05
C0040515 flat    [rG]/Blk/DeB    Tungsten      2004-04-10  00:15:47  4700     4.00    600C   26.05
C0040516 flat    [rG]/Blk/DeB    Tungsten      2004-04-10  00:16:08  4700     4.00    600C   26.05
C0040517 flat    [rG]/Blk/DeB    Tungsten      2004-04-10  00:16:30  4700     4.00    600C   26.05
C0040518 flat    [rG]/Blk/DeB    Tungsten      2004-04-10  00:16:52  4700     4.00    600C   26.05
C0040519 comp    [rG]/Blk/DeB    feAr          2004-04-10  00:52:09  4700     5.00    600C   26.05
C0040520 object  [rG]/Blk/DeB    HD70516       2004-04-10  00:53:49  4700     1607    600C   26.05
C0040521 object  [rG]/Blk/DeB    HD70516       2004-04-10  01:24:46  4700     1804    600C   26.05
C0040522 object  [rG]/Blk/DeB    HD70516       2004-04-10  01:55:35  4700     1805    600C   26.05
C0040523 comp    [rG]/Blk/DeB    feAr          2004-04-10  02:27:04  4700     5.00    600C   26.05
C0040524 comp    [rG]/Blk/DeB    feAr          2004-04-10  02:30:42  4700     5.00    600C   26.05
C0040525 object  [rG]/Blk/DeB    HD82328       2004-04-10  02:38:57  4700      184    600C   26.05
C0040526 object  [rG]/Blk/DeB    HD82328       2004-04-10  02:43:16  4700      184    600C   26.05
C0040527 object  [rG]/Blk/DeB    HD82328       2004-04-10  02:47:01  4700      184    600C   26.05
C0040528 comp    [rG]/Blk/DeB    feAr          2004-04-10  02:50:56  4700     5.00    600C   26.05
C0040529 zero    [rG]/Blk/DeB    bias(4)       2004-04-10  02:51:33  4700        1    600C   26.05
C0040530 comp    [rG]/Blk/DeB    feAr          2004-04-10  02:57:42  4700     5.00    600C   26.05
C0040531 object  [rG]/Blk/DeB    HD84737       2004-04-10  02:59:44  4700      724    600C   26.05
C0040532 object  [rG]/Blk/DeB    HD84737       2004-04-10  03:25:51  4700      604    600C   26.05
C0040533 object  [rG]/Blk/DeB    HD84737       2004-04-10  03:36:44  4700      604    600C   26.05
C0040534 comp    [rG]/Blk/DeB    feAr          2004-04-10  03:47:38  4700     5.00    600C   26.05
C0040535 comp    [rG]/Blk/DeB    feAr          2004-04-10  03:51:16  4700     5.00    600C   26.05
C0040536 zero    [rG]/Blk/DeB    bias(4)       2004-04-10  07:27:10  4700        0    600C   26.05
C0040537 zero    [rG]/Blk/DeB    bias(4)       2004-04-10  07:28:24  4700        1    600C   26.05
C0040538 zero    [rG]/Blk/DeB    bias(4)       2004-04-10  07:29:39  4700        0    600C   26.05
C0040539 flat    [rG]/Blk/DeB    Tungsten      2004-04-10  07:33:46  4700     4.00    600C   26.05
C0040540 flat    [rG]/Blk/DeB    Tungsten      2004-04-10  07:34:08  4700     4.00    600C   26.05
C0040541 flat    [rG]/Blk/DeB    Tungsten      2004-04-10  07:34:30  4700     4.00    600C   26.05
C0040542 flat    [rG]/Blk/DeB    Tungsten      2004-04-10  07:34:52  4700     4.00    600C   26.05
C0040543 flat    [rG]/Blk/DeB    Tungsten      2004-04-10  07:35:13  4700     4.00    600C   26.05
C0040544 flat    [rG]/Blk/DeB    Tungsten      2004-04-10  07:35:35  4700     4.00    600C   26.05
C0040545 flat    [rG]/Blk/DeB    Tungsten      2004-04-10  07:35:57  4700     4.00    600C   26.05
C0040546 flat    [rG]/Blk/DeB    Tungsten      2004-04-10  07:36:19  4700     4.00    600C   26.05
C0040547 flat    [rG]/Blk/DeB    Tungsten      2004-04-10  07:36:40  4700     4.00    600C   26.05
C0040548 flat    [rG]/Blk/DeB    Tungsten      2004-04-10  07:37:02  4700     4.00    600C   26.05
C0040549 zero    [MMDR]/Blk/DeB  bias          2004-04-10  23:48:53  5800        0    100H   19.30
C0040550 object  [MMDR]/Blk/DeB  bias          2004-04-10  23:58:26  5800       16    100H   19.30
C0040551 object  [MMDR]/Blk/DeB  bias          2004-04-11  00:02:26  5800       26    100H   19.30
C0040552 object  [MMDR]/Blk/DeB  HD93811       2004-04-11  00:04:26  5800       33    100H   19.30
C0040553 zero    [MMDR]/Blk/DeB  bias          2004-04-11  00:06:43  5800        0    100H   19.30
C0040554 zero    [MMDR]/Blk/DeB  bias          2004-04-11  00:07:02  5800        0    100H   19.30
C0040555 zero    [MMDR]/Blk/DeB  bias          2004-04-11  00:07:54  5800        1    100H   19.30
C0040556 object  [MMDR]/Blk/DeB  NGC3227       2004-04-11  00:43:40  5800     1804    100H   19.30
C0040557 comp    [MMDR]/Blk/DeB  feNe          2004-04-11  01:18:01  5800     5.00    100H   19.30
C0040558 comp    [MMDR]/Blk/DeB  feAr          2004-04-11  01:19:30  5800     8.00    100H   19.30
C0040559 comp    [MMDR]/Blk/DeB  feAr          2004-04-11  01:20:28  5800     5.00    100H   19.30
C0040560 object  [MMDR]/Blk/DeB  NGC3227       2004-04-11  01:21:34  5800     1806    100H   19.30
C0040561 comp    [MMDR]/Blk/DeB  feNe          2004-04-11  01:55:57  5800     5.00    100H   19.30
C0040562 comp    [MMDR]/Blk/DeB  feAr          2004-04-11  01:56:53  5800     8.00    100H   19.30
C0040563 comp    [MMDR]/Blk/DeB  feAr          2004-04-11  01:58:09  5800     5.00    100H   19.30
C0040564 object  [MMDR]/Blk/DeB  SN2004bd      2004-04-11  02:44:53  5800     1810    100H   19.30
C0040565 object  [MMDR]/Blk/DeB  SN2004bd      2004-04-11  03:16:30  5800     1804    100H   19.30
C0040566 comp    [MMDR]/Blk/DeB  feNe          2004-04-11  03:51:02  5800     5.00    100H   19.30
C0040567 comp    [MMDR]/Blk/DeB  feAr          2004-04-11  03:51:50  5800     8.00    100H   19.30
C0040568 comp    [MMDR]/Blk/DeB  feAr          2004-04-11  03:53:18  5800     5.00    100H   19.30
C0040569 object  [MMDR]/Blk/DeB  SN2004bd      2004-04-11  03:57:27  5800     1804    100H   19.30
C0040570 comp    [MMDR]/Blk/DeB  feNe          2004-04-11  04:30:34  5800     5.00    100H   19.30
C0040571 comp    [MMDR]/Blk/DeB  feAr          2004-04-11  04:31:17  5800     8.00    100H   19.30
C0040572 comp    [MMDR]/Blk/DeB  feAr          2004-04-11  04:31:57  5800     5.00    100H   19.30
C0040573 object  [MMDR]/Blk/DeB  HD93521       2004-04-11  04:40:43  5800      134    100H   19.30
C0040574 object  [MMDR]/Blk/DeB  HD93521       2004-04-11  04:44:05  5800      304    100H   19.30
C0040575 comp    [MMDR]/Blk/DeB  feNe          2004-04-11  04:51:02  5800     5.00    100H   19.30
C0040576 comp    [MMDR]/Blk/DeB  feNe          2004-04-11  04:51:36  5800     8.00    100H   19.30
C0040577 comp    [MMDR]/Blk/DeB  feNe          2004-04-11  04:52:11  5800     5.00    100H   19.30
C0040578 object  [MMDR]/Blk/DeB  NGC4051       2004-04-11  04:58:12  5800      448    100H   19.30
C0040579 comp    [MMDR]/Blk/DeB  feNe          2004-04-11  05:07:23  5800     5.00    100H   19.30
C0040580 comp    [MMDR]/Blk/DeB  feAr          2004-04-11  05:08:04  5800     8.00    100H   19.30
C0040581 comp    [MMDR]/Blk/DeB  feAr          2004-04-11  05:08:54  5800     5.00    100H   19.30
C0040582 zero    [MMDR]/Blk/DeB  bias          2004-04-11  05:10:14  5800        1    100H   19.30
C0040583 zero    [MMDR]/Blk/DeB  bias          2004-04-11  05:12:15  5800        0    100H   19.30
C0040584 zero    [MMDR]/Blk/DeB  bias          2004-04-11  05:12:41  5800        0    100H   19.30
C0040585 zero    [MMDR]/Blk/DeB  bias          2004-04-11  05:13:08  5800        0    100H   19.30
C0040586 zero    [MMDR]/Blk/DeB  bias          2004-04-11  05:13:33  5800        0    100H   19.30
C0040587 zero    [MMDR]/Blk/DeB  bias          2004-04-11  05:13:58  5800        0    100H   19.30
C0040588 zero    [MMDR]/Blk/DeB  bias          2004-04-11  05:14:22  5800        0    100H   19.30
C0040589 zero    [MMDR]/Blk/DeB  bias          2004-04-11  05:14:48  5800        0    100H   19.30
C0040590 zero    [MMDR]/Blk/DeB  bias          2004-04-11  05:15:15  5800        0    100H   19.30
C0040591 zero    [MMDR]/Blk/DeB  bias          2004-04-11  05:15:49  5800        1    100H   19.30
C0040592 flat    [MMDR]/Blk/DeB  Tungsten      2004-04-11  05:24:54  5800     1.00    100H   19.30
C0040593 flat    [MMDR]/Blk/DeB  Tungsten      2004-04-11  05:25:30  5800     1.00    100H   19.30
C0040594 flat    [MMDR]/Blk/DeB  Tungsten      2004-04-11  05:26:06  5800     1.00    100H   19.30
C0040595 flat    [MMDR]/Blk/DeB  Tungsten      2004-04-11  05:26:41  5800     1.00    100H   19.30
C0040596 flat    [MMDR]/Blk/DeB  Tungsten      2004-04-11  05:27:17  5800     1.00    100H   19.30
C0040597 flat    [MMDR]/Blk/DeB  Tungsten      2004-04-11  05:27:52  5800     1.00    100H   19.30
C0040598 flat    [MMDR]/Blk/DeB  Tungsten      2004-04-11  05:28:28  5800     1.00    100H   19.30
C0040599 flat    [MMDR]/Blk/DeB  Tungsten      2004-04-11  05:29:03  5800     1.00    100H   19.30
C0040600 flat    [MMDR]/Blk/DeB  Tungsten      2004-04-11  05:29:39  5800     1.00    100H   19.30
C0040601 flat    [MMDR]/Blk/DeB  Tungsten      2004-04-11  05:30:14  5800     1.00    100H   19.30
C0040602 zero    [H1]/Blk/DeB    bias          2004-04-12  01:19:22  5894        0    1800   51.58
C0040603 zero    [H1]/Blk/DeB    bias          2004-04-12  01:19:43  5894        1    1800   51.58
C0040604 zero    [H1]/Blk/DeB    bias          2004-04-12  01:20:04  5894        1    1800   51.58
C0040605 zero    [H1]/Blk/DeB    bias          2004-04-12  01:20:25  5894        1    1800   51.58
C0040606 zero    [H1]/Blk/DeB    bias          2004-04-12  01:20:46  5894        1    1800   51.58
C0040607 zero    [H1]/Blk/DeB    bias          2004-04-12  01:21:07  5894        0    1800   51.58
C0040608 zero    [H1]/Blk/DeB    bias          2004-04-12  01:21:28  5894        0    1800   51.58
C0040609 zero    [H1]/Blk/DeB    bias          2004-04-12  01:21:49  5894        0    1800   51.58
C0040610 zero    [H1]/Blk/DeB    bias          2004-04-12  01:22:10  5894        0    1800   51.58
C0040611 zero    [H1]/Blk/DeB    bias          2004-04-12  01:22:31  5894        0    1800   51.58
C0040612 comp    [H1]/Blk/DeB    feAr          2004-04-12  01:28:48  5894     5.00    1800   51.58
C0040613 object  [H1]/Blk/DeB    HD98262       2004-04-12  01:47:42  5894       64    1800   51.58
C0040614 object  [H1]/Blk/DeB    HD98262       2004-04-12  01:49:43  5894       64    1800   51.58
C0040615 comp    [H1]/Blk/DeB    feAr          2004-04-12  01:52:00  5894     5.00    1800   51.58
C0040616 object  [H1]/Blk/DeB    HD98262       2004-04-12  01:53:58  5894       64    1800   51.58
C0040617 comp    [H1]/Blk/DeB    feAr          2004-04-12  01:56:12  5894     5.00    1800   51.58
C0040618 object  [H1]/Blk/DeB    HD98262       2004-04-12  01:57:27  5894       64    1800   51.58
C0040619 comp    [H1]/Blk/DeB    feAr          2004-04-12  01:59:22  5894     5.00    1800   51.58
